Premi e riconoscimenti
SALISIRE Contrada Martinella ETNA BIANCO DOP
Annata | Premio | Pubblicazione | Punteggio | Doc. |
---|---|---|---|---|
2019 | 2024 | 92 Punti | ||
2019 | 2024 | DUE CUORI | ||
2018 | 2024 | |||
2018 | 2023 | 5 Foglie | ||
2018 | 2023 | |||
2018 | 2023 | Oro 2023 |
Annata | 2019 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2024 |
Punteggio | 92 Punti |
Documento | Visualizza |
Annata | 2019 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2024 |
Punteggio | DUE CUORI |
Documento | Visualizza |
Annata | 2018 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2024 |
Documento | Visualizza |
Annata | 2018 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2023 |
Punteggio | 5 Foglie |
Documento | Visualizza |
Annata | 2018 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2023 |
Documento | Visualizza |
Annata | 2018 |
---|---|
Premio | |
Pubblicazione | 2023 |
Punteggio | Oro 2023 |
Documento | Visualizza |